
Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Klasa: UP/I 324-07/03-01/4, Urbroj: 525-8-03-2, od 17. studenog 2004. godine ZŠRD Osijek dodijeljeno je ribolovno pravo na ribolovnom području Drava-Dunav, za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, a koje obuhvaća sve ribolovne vode unutar navedenih granica.

| Naziv ribolovne vode (tekućice) | Dužina | Širina | Površina |
| (km) | (m) | (ha) | |
| Rijeka Drava | 29 | 170 | 500 |
| Rijeka Dunav | 35 | 500 | 1.750 |
| Kanal CS Dvor Ernestinovo | 20 | 30 | 60,5 |
| Naziv ribolovne vode (stajačice) | Prosječna dubina (m) | Površina (ha) |
| Halaševo i Damrina | 1 | 5 |
| Stara Drava Višnjevac | 2 | 12 |
| Stara Drava Josipovac | 2 | 7 |
| Stara Drava Sarvaš | 1 | 26 |
| Stara Drava Bijelo Brdo | 1 | 110 |
| Porić | 1 | 54 |
| Gornji Erdutski dunavac | 1 | 32 |
| Donji Erdutski dunavac | 1,5 | 78 |
| Katina Bara, Tonja, Duga Bara | 1 | 42 |
| Savulja | 1 | 175 |
| Bajer Jug 2 | 4,5 | 5 |
| Bajer Vladislavci | 4,5 | 9 |
| Jezerce Zidine Kolođvar | 1 | 1 |
| Bajer Našice | 1 | 1 |
| Meandar Laslovo | 2,5 | 32 |
| Bajer Sarvaš | 2,0 | 5,7 |
| UKUPNO | 2.950 |

